山东省菏泽信息工程学校 实现梦想的摇篮

山东省菏泽信息工程学校

当前位置: > 信息服务 >

2020年山东省菏泽信息工程学校公开引进高层次人才面试成绩的公告

时间:2020-05-23 16:47来源:人事科 作者:人事科
2020年山东省菏泽信息工程学校公开引进高层次人才面试成绩的公告
 
应聘岗位 抽签序号 面试成绩
岗位1 1 25.20
岗位1 3 30.6
岗位1 4 40.6
岗位1 5 61.2
岗位1 6 24.4
岗位1 7 40.6
岗位1 8 77.4
岗位2 1 52.4
岗位4 1 77
岗位4 2 62.8
岗位4 3 86
岗位4 4 82.8
岗位5 2 77.4
岗位5 3 79
岗位5 5 87.8
岗位5 6 78
岗位5 7 76.6
岗位5 8 67.2
岗位6 1 75.2
岗位6 2 77.6
岗位6 3 71.2
岗位6 4 73.6
岗位6 6 53.2
岗位6 7 71.6
岗位6 8 82
岗位6 9 70.6
岗位6 10 67
岗位6 11 78.6
岗位6 12 75.6
岗位6 15 81.2
岗位6 16 76.4
岗位6 17 68
岗位6 18 57.8
岗位6 19 57.8
岗位6 20 0
岗位6 21 80.6
岗位6 22 69.6
岗位6 23 74
岗位6 24 73.8
岗位6 26 74.4
岗位6 30 83.6
岗位6 31 89
岗位7 1 90.4
岗位7 2 70.8
岗位7 3 71.6
岗位7 4 74.6
岗位7 5 76
岗位8 1 72.8
岗位8 2 67.6
岗位8 3 57.6
岗位8 4 52.6
岗位8 5 36.6
岗位8 6 67
岗位8 7 63.2
岗位8 8 65.4
岗位8 9 66.8
岗位8 10 71.6
岗位8 11 60.2
岗位8 12 68.2
岗位8 13 61.8
岗位8 14 64.6
岗位8 15 66.2
岗位8 16 79.2
岗位8 17 70.4
岗位8 18 87.8
岗位8 19 81.6
岗位8 20 36
岗位8 21 66.8
岗位9 1 60.6
岗位9 2 67.2
岗位9 3 82
岗位9 5 81.2
岗位10 1 86.2
岗位10 2 73.8
岗位11 1 60.6
岗位11 3 62.6
岗位11 6 56.6
岗位11 7 58.6
岗位11 9 55.4
岗位11 10 61.2
岗位11 11 60.4
岗位11 13 68.8
岗位12 1 66.8
岗位12 2 55.2
岗位12 3 55.4
岗位12 4 66.6
岗位14 1 81.6
岗位14 2 48.4
岗位15 1 61
岗位16 13 51
岗位16 14 60
岗位16 15 19.4
岗位16 16 51.6
岗位16 17 60.2
岗位16 18 34
岗位16 20 54.4
岗位17 1 26.6
岗位17 2 36.2
岗位17 3 33.2
岗位17 4 43.8
岗位17 5 40.8
岗位17 6 40.4
岗位17 7 52.4
岗位17 8 46.4
岗位17 9 39.2
岗位18 1 65.6

------分隔线----------------------------
栏目列表
推荐内容